0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 декабря в Джагдалпуре
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +25° | СВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +26° | ССВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | В1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | СВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | СВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | С1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +27° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | СВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | СЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | ЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +28° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +25° | ЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +10° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +16° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | СВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +28° | СВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | СВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | СВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +23° | СВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +27° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | С1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | С1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джагдалпуре за 23 декабря.